お客様にとっての「ちょうど良い」鋳物屋
株式会社 武村鋳造所
Takemura Foundry Co.,Ltd.
株式会社 武村鋳造所
Takemura Foundry Co.,Ltd.
私は、私の家族、従業員、従業員の家族、お客様の担当者、取引先の皆様、といった顔の見える人たち、手の届く人たちが幸せになってくれれば良いな。と思っています。
世界平和や国の経済をどう立て直してよいのか、私には分かりません。けれども、私個人に限らず、一企業は世の中に必要とされなければ、生きてゆけません。
ですから、鋳物を通じて、より多くの人と関わり、手の届く、顔の見える範囲を少しでも広げて、その結果、一人でも多くの方の豊かな生活や幸せに繋がってゆけば良いと思います。
本当は、企業の成長とは、売上高や生産規模ではなく、何人の人を「豊かな生活」に導けているのか?だと思うのです。
代表取締役
武村 浩道
工場所在地 | 〒425-0052 静岡県焼津市田尻2290-10 (焼津鉄工団地内) |
---|---|
電 話 | 054-623-3421 |
FAX | 054-623-3429 |
資本金 | 10,000,000円 |
代表者 | 代表取締役 武村浩道 |
従業員 | 42名 (男性34名、女性9名) (2022年次) |
工場面積 | 敷地 3,260㎡ 建物 2,120㎡ |
倉庫面積 | 敷地 3,450㎡ 建物 1,800㎡ |
生産材質 | FC250~350 FCD400~800 その他、Ni、Bなどを含む特殊鋳鉄 |
生産重量 | 1kg~2,000kg/単重 (平均200kg) |
最大生産量 | 月産 220t(製品重量) |
営業品目 | 船舶用内燃機部品 一般産業機械部品 工作機械部品 建築機械部品 etc |
製品別生産 | 船舶用内燃機部品 10% 産業機械部品 30% 工作機械用部品 30% その他 30% |
主要取引会社 (50音順) | 株式会社 赤阪鐵工所 株式会社 伊藤鐵工所 株式会社 荏原製作所 栗田産業 株式会社 株式会社 小林製作所 株式会社 静岡鐵工所 株式会社 日立産機システム 株式会社 日立ニコトランスミッション 株式会社 前田鉄工所 碌々産業 株式会社 |
主要取引銀行 | しずおか焼津信用金庫 まるせい営業部 静岡銀行 焼津支店 清水銀行 焼津支店 |
明治43年 | 初代 武村音蔵 焼津市新屋にて銅合金鋳造を開始 武村鋳造を設立 |
---|---|
昭和25年 | 2代 武村松蔵 |
昭和38年 | 3代 武村松男 |
昭和47年 | 所在地が住宅密集地になったため、焼津市岡当目に工場を移転 |
昭和49年 | 武村鋳造から株式会社武村鋳造所に資本金200万円をもって改組 3代 武村松男 代表取締役社長に就任 |
昭和60年 | 現工場地に工場建設 新工場での操業を開始 |
平成元年 | 焼鈍炉設備(10t)を新設 |
平成2年 | 2t高周波電気炉を新設 |
平成7年 | 資本金を1,000万円に増資 |
平成10年 | 砂再生装置を新設(ピット構造) |
平成17年 | 10t連続ミキサーを新設 再生砂空気輸送システムを新設 |
平成18年 | 木型倉庫を増設 |
平成20年 | 2t高周波誘導炉を新設 |
平成21年 | 木型倉庫を増設 |
平成22年 | 創業100周年 |
平成24年 | 4代 武村浩道 代表取締役に就任 |
平成25年 | 木型倉庫を増設 |
平成26年 | 生産管理システムを導入 |
平成28年 | 発光分析器を導入 ホームページ開設 |
平成29年 | ショットブラストを更新 |
令和元年 | モノづくり補助金採択 |
令和2年 | 生産管理システム大幅アップデート ロゴマークを一新 |
令和4年 | 隣接工場を購入(敷地 500㎡ 建物 300㎡) |
Copyright © 2024 株式会社武村鋳造所 All Rights Reserved.
静岡県焼津市田尻2290-10